ที่ XPro Markets เราทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีออมมือ! แล้วคุณล่ะ? ตรวจสอบ ปฏิทินวันหยุด ด้านล่างนี้ทันที เพื่อทราบอย่างแน่ชัดว่าเมื่อใด และสินทรัพย์ใดบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเทรดที่ดีที่สุดด้วยกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้า
| สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | วันจันทร์ที่ 1 | วันอังคารที่ 2 | วันจันทร์ที่ 8 | วันศุกร์ที่ 12 | วันพุธที่ 24 | วันพฤหัสที่ 25 | วันศุกร์ที่ 26 | วันพุธที่ 31 | วันพฤหัสที่ 1 | วันศุกร์ที่ 2 |
| FX | ฟอเร็กซ์ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| Cryptos | คริปโต | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| Metals | โลหะ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| Spots | สปอต | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| DE40 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| SWI20 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
| ES35 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| F40 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| N25 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| STOXX50 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| UK100 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 14:30 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดเร็ว 14:50 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| AUD200 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 05:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดเร็ว 05:30 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| JP225 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| USTEC | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| US500 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| US30 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| US2000 | ดัชนี | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| USOIL.C | พลังงาน | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| BRENT | พลังงาน | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| USA | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| GERMANY | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| FRANCE | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 15:05 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดเร็ว 15:05 | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| SPAIN | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| SWITZERLAND | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
| JAPAN | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| TAIWAN | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| INDIAN | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
| CHILE | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| UAE | หุ้น | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| MEXICO | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| TURKEY | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาเปิดทำการปกติ |
| MALAYSIA | หุ้น | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาเปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
*ทุกเวลาคือเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)
ข้อมูลบริษัท: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในแอฟริกาใต้ภายใต้หมายเลขทะเบียน 2020/735868/07 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Office 1-14 1st floor, Workshop 17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196 ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Sector Conduct Authority (FSCA) ของแอฟริกาใต้ภายใต้หมายเลขใบอนุญาต 32535 เพื่อดำเนินการเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน
คำเตือนความเสี่ยง: การมีส่วนร่วมในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนที่คุณจะซื้อขาย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและประสบการณ์ของคุณเป็นหลัก
ข้อจำกัดในภูมิภาค: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในแอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป หรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การจำหน่ายดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ไม่ออกคำแนะนำ คำแนะนำหรือความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการได้มา การถือครอง หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินและให้บริการทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการเท่านั้น
CFDs เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้งานมีภาวะความเสี่ยง คุณควรพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่สูงของการสูญเสียเงินของคุณหรือไม่.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ โปรดตรวจสอบ นโยบายคุกกี้.