| Symbol | Security | April, Wednesday 29th | May, Friday 1st | May, Monday 4th | May, Tuesday 5th | May, Wednesday 6th | May, Thursday 14th | May, Tuesday 19th | May, Monday 25th | May, Tuesday 26th | May, Wednesday 27th | May, Thursday 28th | May, Friday 29th |
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 22:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Hkcash | Indices | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CHKcash | Indices | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close at 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close at 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 | Early Close at 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ITALY | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JAPAN | Shares | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| INDIA | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CHILE | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed |
| MEXICO | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Kuwait | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Early Close at 13:00 | Closed | Closed | Closed |
| Norway | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
*all times are server time (GMT+2)
Company Information: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD is a company incorporated in South Africa under registration number 2020/735868/07, with its registered office at Office 1-14 1st floor, Workshop 17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196, authorised and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa under license number 32535 to act as a Financial Service Provider.
Risk warning: Engaging in trading leveraged products such as Forex and derivatives entails significant risk to your capital and may not be appropriate for every investor. Before you trade, make sure you fully comprehend the risks involved, considering your investment objectives and experience level.
Regional Restrictions: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD does not offer its services to residents of South Africa, Japan, the European Union, or to any other jurisdiction where such distribution would be contrary to local laws and regulations.
UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD does not issue advice, recommendations or opinions in relation to acquiring, holding or disposing of any financial product. UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD is not a financial adviser and all services are provided on an execution only basis.