Di XPro Markets, kami berusaha sedaya upaya! Bagaimana dengan anda? Semak **kalendar cuti** di bawah sekarang untuk mengetahui dengan tepat bila dan aset mana yang mungkin terjejas oleh Cuti yang akan datang, bagi menjana pengalaman dagangan terbaik melalui strategi pandangan ke hadapan.
| Simbol | Sekuriti | Isnin 1 | Selasa 2 | Isnin 8 | Jumaat 12 | Rabu 24 | Khamis 25 | Jumaat 26 | Rabu 31 | Khamis 1 | Jumaat 2 |
| FX | Forex | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| Cryptos | Kripto | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| Metals | Logam | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| Spots | Spot | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
| DE40 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
| SWI20 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
| ES35 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Waktu Biasa |
| F40 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Waktu Biasa |
| N25 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Waktu Biasa |
| STOXX50 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
| UK100 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 14:30 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 14:50 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| AUD200 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 05:00 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 05:30 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| JP225 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| USTEC | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| US500 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| US30 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| US2000 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| USOIL.C | Energi | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| BRENT | Energi | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| USOIL.fu | Niaga Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| UKBREN.f | Niaga Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| NGAS.f | Niaga Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| USA | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Waktu Biasa |
| GERMANY | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
| FRANCE | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:05 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 15:05 | Tutup | Waktu Biasa |
| SPAIN | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Waktu Biasa |
| SWITZERLAND | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
| JAPAN | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| TAIWAN | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| INDIAN | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
| CHILE | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
| UAE | Saham | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
| MEXICO | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Waktu Biasa |
| BRAZIL | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
| TURKEY | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
| MALAYSIA | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
*semua masa adalah masa pelayan (GMT+2)
Maklumat Syarikat: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD adalah syarikat yang diperbadankan di Afrika Selatan di bawah nombor pendaftaran 2020/735868/07, dengan pejabat berdaftarnya di Pejabat 1-14 tingkat 1, Workshop 17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196, yang diberi kuasa dan dikawal oleh Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan di bawah nombor lesen 32535 untuk bertindak sebagai Penyedia Perkhidmatan Kewangan.
Amaran Risiko: produk berleveraj seperti Forex dan derivatif mengandungi risiko yang besar kepada modal anda dan tidak semestinya wajar kepada semua pelabur. Sebelum berdagang, pastikan anda faham sepenuhnya risiko yang terlibat, seimbang dengan objektif dan tahap pengalaman anda.
Sekatan Serantau: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD tidak menyediakan perkhidmatannya kepada penduduk Afrika Selatan, Jepun, Kesatuan Eropah atau mana-mana bidang kuasa lain di mana pengedaran tersebut akan bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tempatan.
UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD tidak mengeluarkan nasihat, cadangan atau pendapat berkaitan dengan memperoleh, memegang atau melupuskan sebarang produk kewangan. UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD bukan penasihat kewangan dan semua perkhidmatan disediakan secara eksekusi sahaja.
Amaran risiko: Berdagang produk berleveraj seperti Forex dan derivatif mengandungi risiko yang besar kepada modal anda dan tidak semestinya wajar kepada semua pelabur. Sebelum berdagang, pastikan anda faham sepenuhnya risiko yang terlibat, seimbang dengan objektif dan tahap pengalaman anda.
Laman web ini menggunakan kuki, semak dasar kuki.